VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,920,026 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,932.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,928,586.5 GB  585,976,845
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,666.2 GB  5,310,396,097
3 Russian Federation  87,753,397.2 GB  1,388,656,962
4 Japan  67,377,398.3 GB  694,558,237
5 United States  52,547,784.7 GB  1,089,103,647
6 Taiwan  50,309,654.5 GB  789,033,312
7 France  46,066,529.9 GB  588,700,059
8 Indonesia  38,170,570.4 GB  888,288,768
9 India  35,720,057.6 GB  768,327,595
10 China  29,480,730.9 GB  771,106,532
11 Viet Nam  29,251,788.1 GB  496,015,304
12 Thailand  19,365,138.5 GB  344,549,356
13 United Arab Emirates  15,576,872.3 GB  516,737,098
14 Hong Kong  14,614,074.8 GB  236,366,630
15 Myanmar  12,884,492.2 GB  224,355,491
16 Philippines  12,818,079.2 GB  316,099,448
17 Malaysia  11,797,545.1 GB  139,562,258
18 Turkmenistan  11,533,853.5 GB  154,155,233
19 Bangladesh  9,465,778.0 GB  387,162,579
20 Ukraine  9,310,727.3 GB  532,821,814
21 Canada  8,031,509.4 GB  82,043,046
22 Saudi Arabia  7,903,317.5 GB  108,053,215
23 Germany  7,814,654.9 GB  241,331,741
24 Turkey  6,687,222.0 GB  98,066,324
25 Singapore  6,635,703.9 GB  406,878,762
26 Iraq  5,651,909.0 GB  224,617,821
27 Australia  5,535,961.2 GB  112,649,355
28 Brazil  5,234,794.4 GB  1,368,659,992
29 United Kingdom  5,196,844.5 GB  126,233,728
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,067.6 GB  73,308,014
31 Pakistan  4,336,087.3 GB  104,334,113
32 Nigeria  3,665,612.3 GB  438,335,196
33 Cambodia  3,170,473.2 GB  92,167,166
34 Kenya  3,049,452.6 GB  182,972,254
35 Argentina  2,462,770.9 GB  37,039,203
36 Mexico  2,451,391.3 GB  43,649,466
37 Oman  2,007,347.1 GB  36,350,911
38 Spain  1,960,068.9 GB  21,573,017
39 Netherlands  1,904,237.7 GB  50,842,216
40 Armenia  1,454,578.2 GB  4,869,845
41 Egypt  1,353,903.4 GB  37,504,810
42 Qatar  1,337,885.9 GB  18,865,086
43 Algeria  1,331,674.2 GB  36,800,821
44 Nepal  1,324,412.6 GB  19,650,234
45 Syrian Arab Republic  1,285,208.3 GB  235,145,257
46 Jordan  1,271,807.5 GB  25,294,401
47 Italy  1,220,934.5 GB  14,842,195
48 Somalia  1,168,664.6 GB  52,441,251
49 Kyrgyzstan  1,135,677.9 GB  12,714,765
50 New Zealand  1,124,325.6 GB  14,951,596
51 Sudan  1,062,681.5 GB  39,719,426
52 Macau  1,048,144.2 GB  18,992,543
53 Kazakhstan  1,029,563.1 GB  15,041,121
54 Colombia  1,020,514.2 GB  19,603,802
55 Sweden  995,058.2 GB  17,158,887
56 Ghana  943,378.0 GB  55,629,491
57 Austria  926,361.1 GB  14,566,171
58 Venezuela  847,321.0 GB  25,727,867
59 Cote D'ivoire  841,421.7 GB  10,723,763
60 Belarus  818,252.1 GB  21,599,703
61 Chile  814,582.8 GB  14,068,158
62 Romania  782,009.8 GB  13,405,158
63 Peru  765,181.4 GB  10,560,787
64 Ethiopia  748,536.4 GB  38,863,266
65 Mongolia  693,833.9 GB  11,291,089
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,597.2 GB  19,086,364
67 Kuwait  670,242.0 GB  10,327,382
68 Morocco  649,002.7 GB  25,225,555
69 Poland  630,224.6 GB  8,808,509
70 Azerbaijan  595,323.4 GB  10,529,670
71 Latvia  587,432.6 GB  3,006,261
72 Yemen  584,050.4 GB  19,839,717
73 Ecuador  566,325.3 GB  53,570,058
74 Norway  543,067.8 GB  4,689,678
75 Switzerland  515,735.1 GB  36,462,414
76 Palestinian Territory Occupied  499,013.6 GB  12,378,921
77 Belgium  471,332.1 GB  6,282,431
78 South Africa  460,543.8 GB  17,016,242
79 Finland  435,863.4 GB  3,898,711
80 Gabon  428,823.9 GB  4,001,484
81 Tanzania United Republic of  421,083.7 GB  10,659,587
82 Afghanistan  409,804.8 GB  15,239,426
83 Israel  400,962.5 GB  9,069,543
84 Uganda  373,905.5 GB  18,983,782
85 Portugal  367,486.2 GB  5,811,034
86 Denmark  330,252.1 GB  3,021,414
87 Lithuania  320,300.4 GB  4,053,978
88 Hungary  318,700.7 GB  4,833,748
89 Czech Republic  316,713.2 GB  4,921,043
90 Georgia  293,640.6 GB  3,532,717
91 Guinea  281,487.8 GB  8,604,101
92 Greece  264,068.5 GB  3,737,913
93 Sri Lanka  255,013.3 GB  6,557,330
94 Bahrain  225,068.6 GB  3,651,677
95 Tunisia  216,942.3 GB  6,059,766
96 Brunei Darussalam  211,946.6 GB  1,600,835
97 Dominican Republic  211,115.7 GB  6,898,294
98 Bulgaria  210,589.2 GB  4,109,664
99 Guatemala  202,797.6 GB  4,380,131
100 Lebanon  202,580.0 GB  9,016,189
101 Uzbekistan  201,709.8 GB  4,046,542
102 Serbia  198,110.7 GB  3,535,895
103 Panama  184,078.3 GB  4,976,700
104 Bolivia  181,423.0 GB  3,202,719
105 Djibouti  162,926.8 GB  4,250,154
106 Paraguay  155,901.0 GB  2,075,101
107 Ireland  135,919.2 GB  1,881,597
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,492
109 Costa Rica  114,512.0 GB  1,707,693
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.2 GB  1,148,707
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.7 GB  1,231,895
112 Moldova Republic of  106,528.1 GB  2,692,275
113 Cuba  104,066.5 GB  2,723,611
114 Albania  103,831.4 GB  2,340,895
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,206
116 Mauritius  98,973.4 GB  1,321,465
117 Jamaica  91,319.3 GB  2,077,762
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,820.7 GB  1,128,669
121 Luxembourg  61,343.7 GB  1,326,814
122 Honduras  60,517.3 GB  1,399,499
123 Benin  60,191.2 GB  6,938,869
124 Antigua and Barbuda  58,694.4 GB  1,622,545
125 Cyprus  55,055.6 GB  6,538,441
126 Togo  53,872.3 GB  1,414,550
127 Maldives  52,342.4 GB  905,654
128 Senegal  51,735.9 GB  1,963,892
129 Guam  50,944.6 GB  982,368
130 Rwanda  48,245.7 GB  1,510,139
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,870.7 GB  640,069
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,736.9 GB  3,213,970
136 Timor-leste  33,996.5 GB  740,161
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,659
138 El Salvador  33,044.8 GB  872,595
139 Fiji  29,746.5 GB  820,063
140 Barbados  28,693.4 GB  348,348
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,431
143 Malta  26,652.3 GB  503,455
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,692
146 Iceland  25,135.2 GB  755,523
147 Puerto Rico  24,560.8 GB  658,834
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,040
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,511
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.8 GB  1,455,869
153 Angola  20,716.6 GB  759,179
154 Mali  18,420.3 GB  1,065,269
155 Burkina Faso  18,246.8 GB  1,570,775
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,054
157 Mauritania  17,669.8 GB  532,135
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.1 GB  657,196
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,809
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,431
162 Guyana  14,031.6 GB  301,748
163 Malawi  13,243.5 GB  190,631
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.9 GB  21,356
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.7 GB  392,277
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,505.1 GB  3,637,150
172 Aruba  8,393.9 GB  93,354
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.7 GB  133,085
176 Liberia  6,572.8 GB  551,707
177 South Sudan  6,284.3 GB  341,243
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,548
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.8 GB  73,163
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,554
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,416
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,042.1 GB  51,698
198 Micronesia Federated States of  1,983.8 GB  88,397
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.4 GB  33,891
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,158
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4