VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,995,918,364 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,338.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,582,541.1 GB  599,024,175
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,893,717.8 GB  5,315,911,381
3 Russian Federation  88,995,229.5 GB  1,396,550,606
4 Japan  69,387,336.6 GB  715,269,008
5 United States  53,731,516.7 GB  1,313,345,660
6 Taiwan  51,189,978.7 GB  794,328,679
7 France  46,401,489.8 GB  593,935,147
8 Indonesia  38,935,582.2 GB  895,766,721
9 India  36,519,416.9 GB  777,166,285
10 Viet Nam  30,113,050.0 GB  513,264,276
11 China  29,653,581.0 GB  774,958,727
12 Thailand  19,794,443.7 GB  347,460,272
13 United Arab Emirates  15,779,872.3 GB  518,613,017
14 Hong Kong  14,852,739.8 GB  250,348,856
15 Myanmar  13,227,417.7 GB  225,491,820
16 Philippines  13,010,515.1 GB  318,580,558
17 Malaysia  12,014,202.2 GB  143,855,929
18 Turkmenistan  11,965,424.9 GB  155,951,589
19 Bangladesh  9,504,362.9 GB  387,682,262
20 Ukraine  9,416,968.4 GB  539,680,157
21 Canada  8,206,796.7 GB  92,519,346
22 Saudi Arabia  8,082,447.2 GB  109,367,426
23 Germany  7,963,103.6 GB  253,588,636
24 Turkey  6,808,183.3 GB  101,404,426
25 Singapore  6,739,479.0 GB  412,683,406
26 Australia  5,696,998.7 GB  115,132,095
27 Iraq  5,681,378.6 GB  225,218,831
28 Brazil  5,481,397.9 GB  1,393,928,372
29 United Kingdom  5,320,475.8 GB  138,063,855
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,896.2 GB  74,574,067
31 Pakistan  4,456,156.9 GB  105,457,857
32 Argentina  4,272,640.1 GB  65,414,420
33 Nigeria  3,844,481.1 GB  454,730,128
34 Cambodia  3,247,328.6 GB  92,960,736
35 Kenya  3,056,583.7 GB  183,208,235
36 Mexico  2,527,234.5 GB  44,443,156
37 Spain  2,120,789.1 GB  24,978,244
38 Oman  2,089,416.2 GB  36,981,120
39 Netherlands  1,940,167.3 GB  53,866,312
40 Armenia  1,460,725.1 GB  4,910,245
41 Egypt  1,383,027.6 GB  37,804,710
42 Qatar  1,367,423.5 GB  19,150,349
43 Algeria  1,366,230.5 GB  37,230,266
44 Nepal  1,334,595.5 GB  19,763,847
45 Syrian Arab Republic  1,310,331.0 GB  235,916,602
46 Somalia  1,299,877.3 GB  56,983,470
47 Jordan  1,290,807.3 GB  25,485,582
48 Italy  1,251,850.8 GB  15,550,634
49 Kyrgyzstan  1,196,540.6 GB  13,298,208
50 New Zealand  1,153,272.3 GB  15,211,594
51 Sudan  1,152,220.5 GB  41,711,015
52 Colombia  1,077,582.2 GB  20,144,689
53 Macau  1,061,042.8 GB  19,109,306
54 Kazakhstan  1,051,798.3 GB  15,283,943
55 Cote D'ivoire  1,024,637.3 GB  12,652,607
56 Sweden  1,008,194.6 GB  18,701,201
57 Ghana  970,470.0 GB  57,397,243
58 Austria  934,420.4 GB  14,659,985
59 Gabon  903,721.8 GB  7,054,127
60 Venezuela  889,379.1 GB  26,225,237
61 Belarus  852,232.8 GB  22,061,364
62 Chile  842,929.0 GB  14,305,946
63 Romania  798,953.3 GB  16,214,326
64 Peru  792,881.9 GB  10,734,513
65 Ethiopia  758,084.6 GB  39,215,205
66 Mongolia  698,734.9 GB  11,321,820
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,237.9 GB  19,310,518
68 Kuwait  686,211.7 GB  10,496,920
69 Morocco  656,243.8 GB  25,336,114
70 Poland  645,091.2 GB  9,364,482
71 Yemen  614,758.3 GB  20,801,673
72 Azerbaijan  596,556.8 GB  10,539,714
73 Latvia  592,647.0 GB  3,198,153
74 Ecuador  587,185.4 GB  53,784,955
75 Norway  546,944.7 GB  4,751,066
76 Switzerland  525,642.1 GB  39,045,164
77 Palestinian Territory Occupied  504,670.1 GB  12,424,496
78 Belgium  480,955.8 GB  6,652,188
79 South Africa  467,897.0 GB  17,179,432
80 Finland  444,704.9 GB  3,945,978
81 Afghanistan  438,533.0 GB  15,987,802
82 Tanzania United Republic of  432,621.2 GB  10,876,424
83 Israel  412,541.4 GB  9,331,449
84 Uganda  383,133.4 GB  19,306,715
85 Portugal  380,470.9 GB  5,926,640
86 Denmark  333,386.7 GB  3,058,813
87 Czech Republic  328,204.1 GB  4,995,783
88 Hungary  327,841.6 GB  4,900,121
89 Lithuania  327,294.9 GB  4,135,742
90 Georgia  299,559.8 GB  3,573,496
91 Guinea  281,806.0 GB  8,621,896
92 Greece  271,043.9 GB  3,973,235
93 Sri Lanka  267,472.3 GB  6,654,904
94 Bahrain  228,275.5 GB  3,671,985
95 Dominican Republic  222,611.9 GB  7,014,396
96 Tunisia  219,162.7 GB  6,097,333
97 Brunei Darussalam  216,737.1 GB  1,609,959
98 Bulgaria  213,400.0 GB  4,371,653
99 Guatemala  208,269.5 GB  4,427,078
100 Uzbekistan  204,570.2 GB  4,157,708
101 Lebanon  203,950.1 GB  9,044,130
102 Serbia  202,347.2 GB  3,553,112
103 Panama  195,201.6 GB  5,480,592
104 Bolivia  189,614.4 GB  3,293,933
105 Paraguay  163,828.5 GB  2,128,350
106 Djibouti  163,825.6 GB  4,262,346
107 Ireland  138,658.7 GB  2,503,166
108 Slovenia  133,301.7 GB  1,578,585
109 Costa Rica  118,821.2 GB  1,826,066
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,649.7 GB  1,162,181
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,470.5 GB  1,243,241
112 Moldova Republic of  108,295.9 GB  2,787,525
113 Cuba  106,570.8 GB  2,803,520
114 Albania  105,281.7 GB  2,353,237
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.7 GB  936,925
116 Mauritius  100,125.6 GB  1,343,022
117 Jamaica  93,266.8 GB  2,123,049
118 Estonia  82,928.3 GB  1,193,823
119 Uruguay  81,604.5 GB  1,181,890
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,448.0 GB  1,968,244
122 Luxembourg  62,371.8 GB  1,355,883
123 Honduras  62,297.5 GB  1,421,930
124 Benin  61,312.8 GB  7,068,090
125 Antigua and Barbuda  60,397.1 GB  1,628,354
126 Cyprus  56,554.6 GB  8,145,836
127 Togo  54,081.7 GB  1,420,761
128 Senegal  53,903.8 GB  1,996,953
129 Maldives  53,512.3 GB  913,509
130 Guam  52,549.9 GB  996,327
131 Northern Mariana Islands  44,689.6 GB  272,843
132 Trinidad and Tobago  42,612.8 GB  646,627
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,234
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,432.8 GB  3,256,118
136 Timor-leste  34,181.4 GB  744,831
137 El Salvador  33,972.6 GB  891,941
138 Mozambique  33,844.7 GB  2,526,407
139 Fiji  30,181.7 GB  838,914
140 Madagascar  29,110.6 GB  766,917
141 Barbados  28,999.9 GB  356,511
142 Puerto Rico  28,013.0 GB  703,282
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,080
144 Malta  27,273.1 GB  511,652
145 Tajikistan  26,413.3 GB  1,231,227
146 Iceland  26,045.9 GB  780,850
147 Namibia  25,401.3 GB  753,007
148 Palau  25,058.2 GB  196,250
149 Reunion  24,185.2 GB  95,477
150 Seychelles  22,820.2 GB  3,433,017
151 Congo The Democratic Republic of The  21,867.6 GB  1,475,115
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,350
153 Angola  21,285.3 GB  804,864
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,756
155 Burkina Faso  18,569.0 GB  1,585,443
156 Montenegro  18,143.8 GB  374,143
157 Mauritania  18,033.5 GB  540,185
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,685.8 GB  666,894
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,362
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,864
162 Guyana  14,620.1 GB  305,846
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,810
164 Malawi  13,453.6 GB  193,743
165 Suriname  11,464.0 GB  314,159
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.9 GB  396,440
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,186
171 Botswana  8,753.0 GB  196,916
172 Aruba  8,595.4 GB  96,044
173 Gambia  8,589.2 GB  3,640,265
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,278.7 GB  137,210
176 Liberia  6,636.0 GB  553,005
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,030
178 South Sudan  6,445.8 GB  346,544
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,630
180 Dominica  5,478.2 GB  296,390
181 Martinique  5,461.0 GB  77,710
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,610.9 GB  125,050
184 Grenada  3,963.9 GB  90,267
185 Andorra  3,607.6 GB  77,058
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.4 GB  37,347
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,138
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,481
191 Sierra Leone  3,028.6 GB  113,037
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,263.1 GB  34,830
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.7 GB  31,821
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,546
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4